Přihlášení
Na tuzemskému akciovém trhu odstartovala třetí fáze podzimního růstu. Jejími protagonisty jsou Moneta, trochu s překvapením O2, i když motiv vlastního odkupu je silný, a "nově" znovu Komerční banka. Jí věnujme pozornost právě nyní. Noty pro Monetu a O2 byly rozdány již dříve. Komerční banka se opět nachází těsně pod horní hranicí Bollingerova pásma (BBUp) a s přihlédnutím k obrovskému nárůstu objemů před osmi burzovními seancemi je vysoká pravděpodobnost, že překoná zdola nahoru BBUp a bude nad ní pokračovat v růstu. Podobným vývojem právě prochází Moneta a vlastně i O2.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Moneta |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | VIG |
| 5 | ČEZ |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Anketa