Přihlášení
Dnes věnujme pozornost především tuzemskému akciovému trhu. Existuje k tomu pádný důvod. Nejlépe ho vystihuje titulek úterního příspěvku na portále Kurzy.cz "ČEZ: "Výsledky pod odhady, výhled nad nimi - divi asi kolem 24,3 Kč, za letošek by to mohlo být až 35 Kč". Všechno špatně? Ne, právě naopak! Citujme z příspěvku úvodní slova: "ČEZ reportoval dnes ráno výsledky za 4Q18. Samotná čísla za očekáváním trhu zaostala. Výhled na tento rok je naopak lepší než očekávání. Cena předprodané elektřiny na rok 2020 je vyšší než naše odhady." Přesně vystihují důvody "stabilizace" cen akcií ČEZ v posledních týdnech.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Moneta |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | VIG |
| 5 | ČEZ |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Anketa