Přihlášení
Nový, už 35. týden roku, začal včera mírně optimisticky. Americké indexy S&P 500 a Nasdaq Composite dokonce uzavřely na nových maximech. K pozitivní náladě trhů přispěly především zprávy o dohodě o obchodu mezi USA a Mexikem. Doma včera za pozornost stály dvě širší souvislosti. Obě souvisí se současným turbulentním chováním trhu a obě se týkají ČEZ, byť mají obecnější dopad. (1) Výrazný růst objemu oproti minimální páteční likviditě a (2) intradenní pondělní vývoj ceny akcií ČEZ, i když nakonec "nula od nuly pošla".
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Moneta |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | VIG |
| 5 | ČEZ |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | |||||
| leden 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Anketa