Přihlášení | Datum | Název | Typ | Obsah | Místo konání |
| 18.06.2021 | O2, ex-date | Ex-date | O2, ex-date | BCPP |
| 23.06.2021 | Omezení provozu Dower.cz | Avízo DOWER-D | Omezení provozu Dower.cz | Dower.cz |
| 24.06.2021 | Omezení provozu Dower.cz | Avízo DOWER-D | Omezení provozu Dower.cz | Dower.cz |
| 28.06.2021 | ČEZ | Firemní výsledky, VH a MVH | Valná hromada | Praha |
| 30.06.2021 | Ekonomický plán Joe Bidena | Ostatní investiční | Ukončení jednání v OECD o americkém ekonomickém plánu! | OECD |
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Philip Morris |
| 3 | Moneta |
| 4 | Erste Bank |
| 5 | ČEZ |
| 6 | VIG |
| 7 | Colt |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| červen 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | |||||
| červenec 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Anketa