Datum | Název | Typ | Obsah | Místo konání |
01.01.2022 | Nov ý rok | Svátek | Nový rok | ČR |
Pořadí | Název akcie |
1 | ČEZ |
2 | Komerční banka |
3 | Erste Bank |
4 | Philip Morris |
5 | VIG |
6 | Česká zbrojovka |
DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme anketu DOWEstoR. |
květen 2022 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
24 | 27 | 28 | 29 | |||
30 |
červen 2022 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |