Přihlášení
V synergickém okénku 1 nahoře, jsme pro návštěvníky připravili zamyšlení o politicích, politických stranách a hnutích a o politických programech ve 21. století. Proč po celém světě propadají klasické tradiční strany? Nahradí je hnutí? Nahradí politické programy slogany? nahradí důvěru "průnik programů"? To všechno jsou důležité otázky, které sehrají hlavní úlohu v politickém boji ve 21. století.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | ČEZ |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | Doosan |
| 5 | Colt |
| 6 | Moneta |
| 7 | VIG |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| říjen 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 | 30 | 31 | |||
| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anketa