Přihlášení
Poslední listopadový týden přinesl zásadní změny. Pondělí vneslo na tuzemský akciový trh naději na pokračování podzimního růstu ve třetí fázi. Úterý zdánlivě zadupalo naděje opět do země, ale ve skutečnosti hodně naznačilo. Objemy označily tituly, se kterými se počítá. Středa potvrdila kurzotvorný vliv intradenního obchodování. Markantně se projevilo při obchodování s akciemi Komerční banky. Čtvrtek bude nejspíš ve znamení využití poslední šance na mimořádnou dividendu Monety. Většinou už ale investoři své záměry účastnit se nebo ne "hry o trůny" realizovali dříve.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Doosan |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | ČEZ |
| 5 | Colt |
| 6 | Moneta |
| 7 | VIG |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| říjen 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 | 30 | 31 | |||
| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anketa