Přihlášení
Období tuzemských akciových spekulací nakonec naplno "rozjel" obávaný a přesto s nadějemi vyhlížený ČEZ. Takovou silou, že pozdržel v růstu nebo dokonce přidržel při zemi většinu dalších titulů. Ty se tak aktuálně rozdělily, vynecháme-li ČEZ, do dvou velkých skupin. První tvoří emise, které si vybírají po nedávných spekulativních růstech oddychový čas. Kofola, Komerční banka, Moneta. Druhou tvoří tituly "na čekačce". Erste Bank, O2, Philip Morris, VIG a CETV. Nicméně kritéria pro příslušnost do druhé skupiny jsou trochu jiná, volnější, než kritéria pro zařazení do první skupiny. Pohled na časový horizont.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Moneta |
| 3 | Philip Morris |
| 4 | ČEZ |
| 5 | Erste Bank |
| 6 | VIG |
| 7 | Colt |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| duben 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 23 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| květen 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Anketa