Přihlášení
V pondělí nás čeká poslední burzovní seance roku 2019. Otázka "Jaký byl akciový rok 2019 na tuzemském akciovém trhu?" je tedy na místě. Vcelku úspěšný. Ne však tolik jako jiné akciové trhy a jak mohl být. Proč? Vždyť německý index DAX zpevnil asi o 23% a, světe div se, index pařížské burzy CAC 40 vzrostl, navzdory všem demonstracím a politickým problémům, které Francii sužovaly po celý rok přibližně o 27%.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Moneta |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | VIG |
| 5 | ČEZ |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Anketa