Přihlášení
Dost čtenářů nám v posledních dvou dnech vyčítá naše usmívající se smajlíky. Z pohledu okamžiku mají asi pravdu. Naši smajlíci se ale dívají dál než jen na včerejší/dnešní burzovní seanci. Cítí šanci. Netrpělivě se rozhlížejí "po krajině". Považujeme je za daleko lepší řešení než smajlíky s protáhlými ústy rezignující na dění okolo nás. Například vyzývající ať patří celý ČEZ státu. To je spíš útěk do minulosti než pohled vpřed. Něco jako pátá kolona pokorně sloužící svému pánu. Ale hlavně je to rezignace na budoucnost. Ekologie slovy, ale okamžitý vlastní prospěch a zrada budoucnosti.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | ČEZ |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | Moneta |
| 5 | VIG |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Anketa