Přihlášení
V rychlém sledu za sebou jsme v tomto týdnu připravili další nové video. Tentokrát o Komerční bance. Reagujeme v něm na aktuální dění na tuzemském akciovém trhu. Zejména na skutečnost, že některé tuzemské banky vyslyšely "doporučení" ČNB a rozhodly se nevyplatit dividendy za rok 2019. Není proto divu, že se ceny jejich akcií razantně propadly. A proč jsme k dnešní technické analýze vybrali právě akcie Komerční banky? Ze dvou důvodů.
Graf dne
DOWEstoR| Název akcie | Název akcie |
| 1 | ČEZ |
| 2 | Komerční banka |
| 3 | VIG |
| 4 | Erste Bank |
| 5 | Moneta |
| 6 | Philip Morris |
| 7 | Colt |
| 8 | Dosan |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| únor 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| březen 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Anketa