Přihlášení
V Česku naplno startuje firemní výsledková sezóna 1H 2019. Výsledky CETV už sice známe, ale hlavní výsledková sezóna je teprve před námi. Tento týden začnou oznamovat výsledky čtyři velké tuzemské banky. Ve středu neburzovní Česká spořitelna a hned po ní Komerční banka a Moneta, pak i ČSOB. Na blížící se výsledkovou sezónu už reagoval/reaguje i tuzemský akciový trh. V případě CETV novým růstem ceny. Jinak vyčkáváním a mírnou korekcí. Ta přišla včas a byla zdravá.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Doosan |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | ČEZ |
| 5 | Colt |
| 6 | Moneta |
| 7 | VIG |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Anketa