Přihlášení
Do hry naplno vstupují objemy. Pokles cen akcií při velkých objemech signalizuje korekci nadhodnocených akcií. Tuto fázi máme za sebou. Pokles při nízkých objemech, ten nás teď zajímá nejvíc, signalizuje vyschlé prameny a nezájem o obchodování. Vystresovaní investoři už dávno utekli a ti, kteří "svým" hodnotným titulům věří nikam nespěchají. Vědí své. Kdo si počká, ten se dočká. A co izolované a jednorázově vysoké objemy z "ničeho nic"? Jsou sondou. Sondují, zdali jsou už trhy a investoři připraveni k růstové korekci. Sondují, zdali už do vlaku naskočit nebo ještě, kvůli vyššímu výdělku, počkat.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | ČEZ |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | Moneta |
| 5 | VIG |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Anketa