Přihlášení
Začínáme omluvou. Noční bouřka spojená s dalšími technickými problémy nám nedovolila, abychom připravili naši páteční glosu v čase, na který jsou naši návštěvníci zvyklí. Za to se všem omlouváme. A protože odporuje našim zvyklostem být po bitvě generály už se moc k dnešnímu obchodování rozepisovat nebudeme. Mohli bychom sice zdůraznit, že aktuálnost signálů přechází z Bollingerových pásem (BB) na 200denní průměry (200DMA), že Erste Bank, Komerční banka a VIG se koncentrují na růst (byť právě v době psaní této glosy klesají), nebo že ČEZ se otřepe a odrazí ode dna. Dnes už ale vývoj komentovat nebudeme.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Moneta |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | VIG |
| 5 | ČEZ |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Anketa