Přihlášení
Přesně před rokem, v září 2020, jsme připravovali a v říjnu 2020 uvedli do života nový platební systém DDkredit. Jsme rádi, že se "chytil", zájem o něj trvale roste a postupně jste se s ním sžili a ztotožnili. Děkujeme. Po roce používání jsme nabyli spoustu nových zkušeností a dostali od vás, našich VIP klientů, řadu praktických připomínek a dobrých nápadů. V průběhu září 2021 je uvedeme postupně do života a od října budeme v novém módu pracovat trvale.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Moneta |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | VIG |
| 5 | ČEZ |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| leden 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| únor 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Anketa