Přihlášení
Nejdříve k tomu štěstí jestřábů. Dnes už pochybují i ti nejloajálnější věrní "straně a vládě", už zase, že ČEZ je kvalitní firma s vysokou vnitřní hodnotou. Hrozí, že si to konečně uvědomí i malověrní investoři a nebudou dávat svou kůži jen tak z lásky ke své víře. Konec konců o peníze jde vždy, jak do nás svými rádoby vtipnými bonmoty hustí politici, vždy až na prvním místě. Jenže osud tomu chtěl, po včerejším novém propadu na amerických trzích, viz naše ranní glosa, aby aby vše padalo. Osamocený boj bojuje jen ČEZ.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Doosan |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | ČEZ |
| 5 | Colt |
| 6 | Moneta |
| 7 | VIG |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| říjen 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 | 30 | 31 | |||
| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anketa