Přihlášení
Před nedávnem jsme v glosách psali o vlivu centrálních bank na akciové trhy. A co u nás doma? Jakoby zloděj volal chyťte zloděje. ČNB nabádá k ostražitosti vůči hypotékám. Právem. Ale byla to právě ona, a nebyla ve světě sama, kdo vypustil džina z láhve, když snížila úrokové sazby a rozpoutala šílenství na trhu s nemovitostmi. Vytvořila se a dál se nafukuje nemovitostní bublina. ČNB se ale brání: my ne, my bubliny nevytváříme, to trh!
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | ČEZ |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | Doosan |
| 5 | Colt |
| 6 | Moneta |
| 7 | VIG |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| říjen 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 | 30 | 31 | |||
| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anketa