Přihlášení | Název | Predikce | Skutečnost | Rozdíl v % |
| CETV/CME |
91,00 | 95,50 | - 4,71 |
| ČEZ | 532,17 | 540,00 | - 1,45 |
| ERSTE BANK | 848,00 | 824,20 | + 2,89 |
| KOFOLA ČS | 291,00 | 290,00 | + 0,34 |
| KB | 868,20 | 891,00 | - 2,56 |
| MONETA | 75,00 | 76,60 | - 2,09 |
| O2 | 227,50 | 221,50 | + 2,71 |
| PEGAS | 750,00 | 748,00 | + 1,00 |
| PHILIP MORRIS | 13448,00 | 13600,00 | - 1,12 |
| VIG | 632,50 | 570,00 | + 10,96 |
|
Dne 30.4.2019 jsme zveřejnili aplikaci DOWEstoR k predikčnímu datu 28.6.2019. Zde a v horní tabulce jsou její hodnocení a výsledky:
Poznámka: V tomto synergickém okénku archivujeme i minulé predikce. |
Graf dne
DOWEstoR| Název akcie | Název akcie |
| 1 | Erste Bank |
| 2 | Komerční banka |
| 3 | Moneta |
| 4 | ČEZ |
| 5 | Dosan |
| 6 | VIG |
| 7 | Philip Morris |
| 8 | Colt |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| leden 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| únor 2026 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Anketa