Název | Predikce | Skutečnost | Rozdíl v % |
CETV/CME |
101.69 | 101.60 | + 0,01 |
ČEZ | 533.74 | 497.80 | + 7,22 |
ERSTE BANK | 855.06 | 829.00 | + 3,03 |
KOFOLA ČS | 281.17 | 264.00 | + 6,07 |
KB | 841.21 | 783.50 | + 7,37 |
MONETA | 84.25 | 83.25 | + 1,01 |
O2 | 235.56 | 234.50 | + 0.45 |
PEGAS | 700.94 | 678.00 | + 3,38 |
PHILIP MORRIS | 15342.22 | 15400.00 | - 0,38 |
VIG | 648.89 | 615.00 | + 5,51 |
Dne 30.9..2019 jsme zveřejnili aplikaci DOWEstoR k predikčnímu datu 31.1.2020. Zde a v horní tabulce jsou její hodnocení a výsledky:
Poznámka: V tomto synergickém okénku archivujeme i minulé predikce. |
Pořadí | Název akcie |
1 | Erste Bank |
2 | Komerční banka |
3 | Moneta |
4 | VIG |
5 | ČEZ |
6 | Colt |
7 | Philip Morris |
8 | Kofola |
DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
únor 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |