Přihlášení			
 
			
 
			
 
			
 
			
 
			
			
			
			
			
 Graf dne
 DOWEstoR| Pořadí | Název akcie | 
| 1 | Komerční banka | 
| 2 | ČEZ | 
| 3 | Doosan | 
| 4 | Erste Bank | 
| 5 | Moneta | 
| 6 | Colt | 
| 7 | VIG | 
| 8 | Kofola | 
 Info DOWER - D  
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. | 
 Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | |
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | ||||
 Anketa