Název | Typ | Obsah | Místo konání |
Moneta, ex-date | Ex-date | Moneta, ex-date | BC/PP |
Pořadí | Název akcie |
1 | Komerční banka |
2 | Moneta |
3 | Erste Bank |
4 | VIG |
5 | ČEZ |
6 | Philip Morris |
DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
prosinec 2024 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 27 | 28 | 29 | |||
30 |
leden 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |