Přihlášení
Tuzemský akciový trh má za sebou první fázi podzimního růstu. Přála bankám a nabídla zajímavé spekulační příležitosti. Aktuálně se nachází na vrcholu a většina tahounů si vybírá oddychový čas s nevyslovenou a nezodpovězenou tázkou. Pokračovat v růstu nebo korigovat? Několik titulů však už vstoupilo i do druhé růstové fáze. Není překvapením, že tahounem je znovu titul z finanční branže, VIG, a trpělivě před dividendami rostoucí Philip Morris. Překvapivý naopak byl/je růstový skok O2 a pomalý růst Pegasu. Stagnovat dál bude CETV a nejspíš i Kofola,
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Moneta |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | VIG |
| 5 | ČEZ |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Anketa