Přihlášení
Lednový růstový efekt slábne. Po čtyřměsíční šňůře více či méně trvalého růstu to není nic překvapivého. Zdá se také, že se tuzemský akciový trh stále dál drží loňského obchodního schématu. ČEZ, ale více nyní Komerční banka (může to být i jiná banka) drží trh "při zemi" a o růst se starají "náhodně" rostoucí tituly. Problémem takového trhu je, že není moc co koupit. Avast, napadne hned každého investora. Ano, co roste poroste dál, napadne hned každého zkušenějšího investora. Žádný strom však neroste do nebe, napadne ještě zkušenějšího investora.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Moneta |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | VIG |
| 5 | ČEZ |
| 6 | Doosan |
| 7 | Colt |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 27 | 28 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
Anketa