Přihlášení
Globální akciové trhy procházejí těžkým obdobím. Geopoliticky je ničí obchodní války, události v Hong Kongu, brexit, napětí v Itálii a další a doma zase protidemokratické síly, porušování ústavy a autoritářské manýry některých politiků. Všechny tyto události mají negativní vliv na tuzemský akciový trh. Postavily proti sobě na jedné straně ČEZ a na druhé ostatní tituly obchodované na pražské burze. ČEZ se ne a ne vymanit z vlivu jestřábů usilujících o jeho nepřátelské převzetí s cílem "urvi si co můžeš" a ostatními tuzemskými tituly mává vývoj v zahraničí.
Graf dne
DOWEstoR| Pořadí | Název akcie |
| 1 | Komerční banka |
| 2 | Doosan |
| 3 | Erste Bank |
| 4 | ČEZ |
| 5 | Colt |
| 6 | Moneta |
| 7 | VIG |
| 8 | Kofola |
Info DOWER - D 
| DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
Kalendář| říjen 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 | 30 | 31 | |||
| listopad 2025 | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Anketa