Název | Predikce | Skutečnost | Rozdíl v % |
CETV/CME |
98,58 | 107,20 | - 8,04 |
ČEZ | 548,88 | 522,50 | + 5,05 |
ERSTE BANK | 856,50 | 781,20 | + 9,64 |
KOFOLA ČS | 300,92 | 290,00 | + 3,77 |
KB | 885,21 | 800,00 | + 10,65 |
MONETA | 78,27 | 73,00 | + 7,22 |
O2 | 226,92 | 214,00 | + 6,04 |
PEGAS | 728,00 | 688,00 | + 5,81 |
PHILIP MORRIS | 13895,71 | 13660,00 | + 1,73 |
VIG | 597,58 | 616,00 | - 2,99 |
Dne 28.6.2019 jsme zveřejnili aplikaci DOWEstoR k predikčnímu datu 30.9.2019. Zde a v horní tabulce jsou její hodnocení a výsledky:
Poznámka: V tomto synergickém okénku archivujeme i minulé predikce. |
Pořadí | Název akcie |
1 | Erste Bank |
2 | Komerční banka |
3 | Moneta |
4 | VIG |
5 | ČEZ |
6 | Colt |
7 | Philip Morris |
8 | Kofola |
DOWEstoR! Po více než dva a půl roce jsme v září 2021 ukončili stejnojmennou aplikaci. V nových podmínkách se přežila. Od září 2021 nabízíme novou anketu DOWEstoR. |
únor 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
březen 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |